Premier League
Kies je favoriet
Bezig met laden …
Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 31 | |||
2 | Brighton & Hove AlbionBHA | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | +5 | 23 | |||
3 | Manchester CityMCI | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 | 23 | |||
4 | ChelseaCHE | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 22 | |||
5 | ArsenalARS | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 22 | |||
6 | Tottenham HotspurTOT | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | +14 | 19 | |||
7 | Nottingham ForestNFO | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 | |||
8 | Aston VillaAVL | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 | |||
9 | FulhamFUL | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 | |||
10 | Newcastle UnitedNEW | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 | |||
11 | BrentfordBRE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 17 | |||
12 | Manchester UnitedMUN | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | |||
13 | AFC BournemouthBOU | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 | |||
15 | EvertonEVE | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 | |||
16 | Leicester CityLEI | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 | 9 | |||
19 | Crystal PalaceCRY | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 | |||
20 | SouthamptonSOU | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 | 5 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Brentford
BRE
Vorm
Leicester City
LEI
Doelpunt gescoord (tegen)9/8
Wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten3/5
Beide teams scoorden4/5
Doelpunt gescoord (tegen)5/14
Wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten4/5
Beide teams scoorden4/5
Brentford
BRE
Head to Head (laatste 5 wedstrijden)
Leicester City
LEI
0Wint
2Gelijk
3Wint
Doelpunten
6
10