Premier League
R0-1FT2-2
Liverpool
LIV
Gebeurtenissen
Fulham
FUL
2:2
Diogo JotaD. Nunez2:2
86' 1:2
R. MunizA. Robinson1:2
76' 1:1
C. GakpoM. Salah1:1
47' A. Robertson
17' 0:1
A. PereiraA. Robinson0:1
11' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | +18 | 36 | |||
2 | ChelseaCHE | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 31 | |||
3 | ArsenalARS | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 15 | +14 | 30 | |||
4 | Nottingham ForestNFO | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | 28 | |||
5 | Manchester CityMCI | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 27 | |||
6 | Aston VillaAVL | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 | 25 | |||
7 | Brighton & Hove AlbionBHA | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 22 | +3 | 24 | |||
8 | AFC BournemouthBOU | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 | 24 | |||
9 | FulhamFUL | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | +2 | 24 | |||
10 | BrentfordBRE | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | +3 | 23 | |||
11 | Newcastle UnitedNEW | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 | 23 | |||
12 | Tottenham HotspurTOT | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 19 | +12 | 20 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | +1 | 19 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 18 | |||
15 | EvertonEVE | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | |||
16 | Leicester CityLEI | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 | |||
17 | Crystal PalaceCRY | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 28 | -12 | 12 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | 9 | |||
20 | SouthamptonSOU | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Liverpool
LIV
Statistieken
Fulham
FUL
Overzicht
Balbezit
60%
40%
Doelpunten
2
2
Assists
2
2
Totaal aantal schoten
16
14
Hoekschoppen
5
4
Overtredingen begaan
10
7
Buitenspel
2
2
Ingooien
17
11
Wissels
4
4
Blessurebehandelingen
4
3
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,12
1,11
Schoten op doel
4
4
Schoten naast doel
7
5
Sleutelpasses
1
2
Tegenaanvallen
2
4
Doelpogingen
16
14
Gevaarlijke aanvallen
62
31
Passing
Totaal aantal voorzetten
25
12
Totaal aantal passes
511
334
Duels
Gewonnen luchtduels
8
2
Verloren luchtduels
2
8
Verdedigend
Doeltrappen
8
13
Reddingen
2
2
Vrije trappen
9
12
Verdedigende fouten
2
2
Geblokkeerde schoten
5
5
Weggewerkte ballen
5
18
Onderscheppingen
8
16
Kaarten
Gele kaarten
3
4
Rode kaarten
1
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist