Beste bezoeker, je bent op een artikel over wedden terechtgekomen, maar je bent niet oud genoeg om deze content te lezen.

Beste bezoeker, je bent op een artikel over wedden terechtgekomen, maar je hebt eerder aangegeven deze content niet te willen zien.
 

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.

Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

Atdhe Nuhiu

Voornaam Atdhe
Achternaam Nuhiu
Team SCR Altach
Geboortedatum 29-7-1989 (34 jaar)
Positie Aanvaller
Lengte 197 cm
Gewicht 85 kilo
Aantal fans 2
Word fan
Carrière
Seizoen Team Competitie W
2023/2024 SCR Altach T-Mobile Bunde. 27 1 7 1 1 9 3
2022/2023 SCR Altach T-Mobile Bunde. 30 10 8 1 1 6 6
2021/2022 SCR Altach T-Mobile Bunde. 30 5 9 0 0 10 5
2020/2021 APOEL Nicosia 1. Division 23 0 3 0 0 13 4
2019/2020 Sheffield Wednesday Football Leagu. 38 6 7 0 0 24 8
2018/2019 Sheffield Wednesday Football Leagu. 34 4 6 1 1 21 4
2017/2018 Sheffield Wednesday Football Leagu. 28 11 6 0 0 13 5
2016/2017 Sheffield Wednesday Football Leagu. 21 0 2 0 0 19 2
2015/2016 Sheffield Wednesday Football Leagu. 44 3 1 0 0 22 16
2014/2015 Sheffield Wednesday Football Leagu. 43 8 7 0 0 12 10
2013/2014 Sheffield Wednesday Football Leagu. 38 8 7 0 0 13 13
2012/2013 Eskisehirspor Spor Toto Süpe. 28 2 3 0 0 22 1
2011/2012 Rapid Wien T-Mobile Bunde. 31 8 8 0 0 21 3
2010/2011 Rapid Wien T-Mobile Bunde. 28 5 2 0 0 18 3
2009/2010 SV Ried T-Mobile Bunde. 27 6 1 0 0 8 6
2009/2010 Austria Kärnten T-Mobile Bunde. 3 0 1 0 0 3 0

2 fans
Aanvaller, 34 jaar
SeizoenClubW
2023/2024 SCR Altach 27 1 7 1
2022/2023 SCR Altach 30 10 8 1
2021/2022 SCR Altach 30 5 9 0
2020/2021 APOEL Nicosia 23 0 3 0
2019/2020 Sheffield Wednesday 38 6 7 0

SC Rheindorf Altach

Stand
Selectie
 TeamPnt+/-
4.SCR Altach21-13
5.Wattens19-26
Voor de complete stand: T-Mobile Bundesliga
SpelersPositieW
R. WallnerAanvaller
L. FadingerMiddenvelder313
M. BähreMiddenvelder305
C. GebauerMiddenvelder302
L. JägerMiddenvelder301
A. NuhiuAanvaller271
L. GugganigVerdediger273
Voor de complete selectie: Clubpagina SC Rheindorf Altach.

Competities

X

Inloggen op Voetbalzone

Leuk dat je actief wilt zijn op de grootste voetbal community van Nederland. Voor alle mogelijkheden lees je onze FAQ.

Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
Registreren