Ajax kent mogelijke CL-opponenten en kan ondanks gunstige Pot zwaar loten
Ajax weet na woensdagavond exact welke clubs donderdag tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League uit de koker kunnen komen. De Amsterdammers belanden als landskampioen van Nederland in Pot 1 en dat is op papier zeer gunstig, maar het deelnemersveld is ijzersterk. PSV verloor woensdag van Rangers en gaat naar de Europa League, terwijl Giovanni van Bronckhorst met zijn Schotse ploeg in Pot 4 komt. De loting vindt donderdag plaats vanaf 18.00 uur.
Dit seizoen mogen de kampioenen van de eerste zeven landen op de UEFA-ranking plaatsnemen in Pot 1. Daar komt Eintracht Frankfurt als winnaar van de Europa League nog bij. Er is normaliter ook een plekje voor de Champions League-winnaar, maar Real Madrid zit al in Pot 1 als winnaar van LaLiga. Naast Ajax, Real en Eintracht zitten dus ook Manchester City, Bayern München, AC Milan, Paris Saint-Germain en FC Porto in de hoogste pot.
{embed}
Potindeling Champions League
{/embed}{embed}{/embed}
{embed}
CLUBS IN POT 1 | LAND | COËFFICIËNT |
---|---|---|
Real Madrid | Spanje (kampioen) | 124,000 |
Manchester City | Engeland (kampioen) | 134,000 |
Bayern München | Duitsland (kampioen) | 134,000 |
AC Milan | Italië (kampioen) | 38,000 |
Paris Saint-Germain | Frankrijk (kampioen) | 112,000 |
FC Porto | Portugal (kampioen) | 45,500 |
Ajax | Nederland (kampioen) | 94,000 |
Eintracht Frankfurt | Duitsland (winnaar EL) | 63,000 |
CLUBS IN POT 2 | LAND | COËFFICIËNT |
---|---|---|
Liverpool | Engeland | 127,000 |
Chelsea | Engeland | 123,000 |
Barcelona | Spanje | 114,000 |
Juventus | Italië | 107,000 |
Atlético Madrid | Spanje | 105,000 |
Sevilla | Spanje | 91,000 |
RB Leipzig | Duitsland | 83,000 |
Tottenham Hotspur | Engeland | 83,000 |
CLUBS IN POT 3 | LAND | COËFFICIËNT |
---|---|---|
Borussia Dortmund | Duitsland | 78,000 |
Red Bull Salzburg | Oostenrijk | 71,000 |
Shakhtar Donetsk | Oekraïne | 71,000 |
Internazionale | Italië | 67,000 |
Napoli | Italië | 66,000 |
Benfica | Portugal | 61,000 |
Sporting Portugal | Portugal | 55,500 |
Bayer Leverkusen | Duitsland | 53,000 |
CLUBS IN POT 4 | LAND | COËFFICIËNT |
---|---|---|
Rangers | Schotland | 50,250 |
Dinamo Zagreb | Kroatië | 49,500 |
Olympique Marseille | Frankrijk | 44,000 |
FC Kopenhagen | Denemarken | 40,500 |
Club Brugge | België | 38,500 |
Celtic | Schotland | 33,000 |
Viktoria Plzen | Tsjechië | 31,000 |
Maccabi Haifa | Israël | 7,000 |
{/embed}
Vanaf pot 2 wordt de ranking bepaald aan de hand van de clubcoëfficiënt: hoe hoger een club staat op de ranking, hoe hoger de plek in de potindeling. Pot 2 wordt daardoor gevuld door vrijwel alle overgebleven Europese topclubs die Pot 1 niet konden bereiken: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético Madrid, Sevilla, RB Leipzig en Tottenham Hotspur.
Ajax zal niet alleen de tegenstander uit Pot 2 vrezen, maar ook angstvallig kijken naar de deelnemers uit Pot 3. Daarin zitten gevaarlijke outsiders als Borussia Dortmund, Red Bull Salzburg, Shakhtar Donetsk, Internazionale, Napoli, Benfica, Sporting Portugal en Bayer Leverkusen. In Pot 4 zitten de clubs van minder grote naam: Rangers, Olympique Marseille, FC Kopenhagen, Club Brugge, Celtic, Viktoria Plzen en Maccabi Haifa.