Stand Gouden Schoen 2018/19: Lionel Messi loopt weg van Kylian Mbappé
Lionel Messi werd vorig seizoen voor de vijfde keer in zijn carrière topscorer van Europa. Hij was 34 keer trefzeker namens Barcelona in LaLiga. Dit seizoen is de Argentijn hard op weg om de zijn zesde Gouden Schoen in de wacht te slepen. In de top van het klassement van dit seizoen staan tot dusver een hoop onbekende namen, maar dat komt doordat competites in andere delen van Europa al veel verder zijn dan de bekendste competities, of zelfs al zijn afgelopen. Wint Messi de Gouden Schoen dit seizoen opnieuw, of gaat iemand anders er met de prijs vandoor?
Eind vorig jaar nam Messi in Barcelona zijn vijfde Gouden Schoen in ontvangst. Eerder werd hij al Europees topscorer in de seizoenen 2009/10, 2011/12, 2012/13 en 2016/17. Samen met Cristiano Ronaldo (4) is Messi de enige speler die de prijs vaker dan twee keer heeft gewonnen. “Ik had dit nooit verwacht toen ik begon met voetballen. Ik had nooit op zo veel prijzen gerekend", aldus Messi, geciteerd door Sport. "Dit is ook de beloning voor al het harde werk van mijn ploeggenoten. Ik zit bij de beste ploeg ter wereld en dat maakt het een stuk eenvoudiger."
Ook dit seizoen lijkt Messi weer een van de favorieten. Uit de vijf grootste competities is de Argentijn de speler met de meeste doelpunten. Hij staat na 30 wedstrijden op 32 doelpunten, waarmee hij koploper is in het Gouden Schoen-klassement. Kylian Mbappé is de enige speler die enigszins in de buurt kan blijven van Messi. De Franse aanvaller van Paris Saint-Germain was 27 keer trefzeker in 29 wedstrijden. De voorsprong van de aanvallers van Barcelona en Paris Saint-Germain op de concurrentie is relatief groot. Spelers als Fabio Quagliarella, Cristiano Ronaldo, Krzysztof Piatek, Robert Lewandowski en Luis Suárez kunnen nog enigszins in het spoor blijven.
Let op: het aantal duels staat voor de gespeelde aantal wedstrijden van de betreffende club in de competitie. Dit gaat dus niet om het aantal gespeelde duels van de genoemde speler.
*Voor het laatst bijgewerkt op 4 april 16.00 uur.
{embed}
Stand Gouden Schoen 2018/19
{/embed}
{embed}{/embed}
{embed}
STAND | NAAM | CLUB | COMP. | DUELS | GOALS | FACTOR | PNT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Messi | Barcelona | SPA | 30 | 32 | 2 | 64 |
2 | K. Mbappé | Paris Saint-Germain | FRA | 29 | 27 | 2 | 54 |
3 | F. Quagliarella | Sampdoria | ITA | 30 | 21 | 2 | 42 |
4 | K. Piatek | Genoa/AC Milan | ITA | 30 | 20 | 2 | 40 |
=5 | C. Ronaldo | Juventus | ITA | 30 | 19 | 2 | 38 |
=5 | S. Agüero | Manchester City | ENG | 32 | 19 | 2 | 38 |
=5 | R. Lewandowski | Bayern München | DUI | 27 | 19 | 2 | 38 |
=5 | L. Suárez | Barcelona | SPA | 30 | 19 | 2 | 38 |
=5 | D. Zapata | Atalanta | ITA | 30 | 19 | 2 | 38 |
=6 | R. Skov | FC Kopenhagen | DEN | 28 | 24 | 1,5 | 36 |
=6 | N. Pépé | OSC Lille | FRA | 30 | 18 | 2 | 36 |
7 | M. Diagne | Galatasaray | TUR | 26 | 23 | 1,5 | 34,5 |
=8 | E. Cavani | Paris Saint-Germain | FRA | 29 | 17 | 2 | 34 |
=8 | M. Salah | Liverpool | ENG | 32 | 17 | 2 | 34 |
=7 | P.E. Aubameyang | Arsenal | ENG | 31 | 17 | 2 | 34 |
=7 | H. Kane | Tottenham Hotspur | ENG | 32 | 17 | 2 | 34 |
=7 | C. Stuani | Girona | SPA | 30 | 17 | 2 | 34 |
=7 | S. Mané | Liverpool | ENG | 32 | 17 | 2 | 34 |
8 | L. De Jong | PSV | NED | 27 | 22 | 1,5 | 33 |
=9 | P. Alcácer | Borussia Dortmund | DUI | 27 | 16 | 2 | 32 |
=9 | L. Jovic | Eintracht Frankfurt | DUI | 27 | 16 | 2 | 32 |
=9 | W. Ben Yedder | Sevilla | SPA | 30 | 16 | 2 | 32 |
=9 | A. Milik | Napoli | ITA | 30 | 16 | 1 | 32 |
10 | N. Komlichenko | FK Mladá Boleslav | TSJ | 26 | 21 | 1,5 | 31,5 |
Topscorers Premier League 2018/19
{embed}{/embed}
{embed}
STAND | NAAM | CLUB | DUELS | GOALS | FACTOR | PNT. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Agüero | Manchester City | 32 | 19 | 2 | 38 |
=2 | M. Salah | Liverpool | 32 | 17 | 2 | 34 |
=2 | P.E. Aubameyang | Arsenal | 31 | 17 | 2 | 34 |
=2 | H. Kane | Tottenham Hotspur | 32 | 17 | 2 | 34 |
=2 | S. Mané | Liverpool | 32 | 17 | 2 | 34 |
3 | R. Sterling | Manchester City | 32 | 15 | 2 | 30 |
4 | E. Hazard | Chelsea | 32 | 14 | 2 | 28 |
=5 | A. Lacazette | Arsenal | 31 | 13 | 2 | 26 |
=5 | J. Vardy | Leicester City | 32 | 13 | 2 | 26 |
Topscorers LaLiga 2018/19
{embed}{/embed}
{embed}
STAND | NAAM | CLUB | DUELS | GOALS | FACTOR | PNT. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Messi | Barcelona | 30 | 32 | 2 | 64 |
2 | L. Suárez | Barcelona | 30 | 19 | 2 | 38 |
3 | C. Stuani | Girona | 30 | 17 | 2 | 34 |
4 | W. Ben Yedder | Sevilla | 30 | 16 | 2 | 32 |
5 | K. Benzema | Real Madrid | 30 | 15 | 2 | 30 |
=6 | J. Mata | Getafe | 30 | 13 | 2 | 26 |
=6 | A. Griezmann | Atlético Madrid | 30 | 13 | 2 | 26 |
=6 | Charles | Eibar | 30 | 13 | 2 | 26 |
=6 | I. Aspas | Celta de Vigo | 30 | 13 | 2 | 26 |
Topscorers Serie A 2018/19
{embed}{/embed}
{embed}
STAND | NAAM | CLUB | DUELS | GOALS | FACTOR | PNT. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Quagliarella | Sampdoria | 30 | 21 | 2 | 42 |
2 | K. Piatek | Genoa/AC Milan | 30 | 20 | 2 | 40 |
=3 | C. Ronaldo | Juventus | 30 | 19 | 2 | 38 |
=3 | D. Zapata | Atalanta | 30 | 19 | 2 | 38 |
4 | A. Milik | Napoli | 30 | 16 | 2 | 32 |
=5 | C. Immobile | Lazio | 30 | 13 | 2 | 26 |
=5 | F. Caputo | Empoli | 30 | 13 | 2 | 26 |
Topscorers Bundesliga 2018/19
{embed}{/embed}
{embed}
STAND | NAAM | CLUB | DUELS | GOALS | FACTOR | PNT. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Lewandowski | Bayern München | 27 | 19 | 2 | 38 |
=2 | L. Jovic | Eintracht Frankfurt | 27 | 16 | 2 | 32 |
=2 | P. Alcácer | Borussia Dortmund | 27 | 16 | 2 | 32 |
=3 | M. Reus | Borussia Dortmund | 27 | 15 | 2 | 30 |
=3 | Y. Poulsen | RB Leipzig | 27 | 15 | 2 | 30 |
=4 | S. Haller | Eintracht Frankfurt | 27 | 14 | 2 | 28 |
=4 | A. Kramaric | TSG Hoffenheim | 27 | 14 | 2 | 28 |
=5 | W. Weghorst | VfL Wolfsburg | 27 | 11 | 2 | 22 |
=5 | K. Volland | Bayer Leverkusen | 27 | 12 | 2 | 22 |
=5 | T. Werner | RB Leipzig | 27 | 11 | 2 | 22 |
Topscorers Ligue 1 2018/19
{embed}{/embed}
{embed}
STAND | NAAM | CLUB | DUELS | GOALS | FACTOR | PNT. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Mbappé | Paris Saint-Germain | 29 | 27 | 2 | 54 |
2 | N. Pépé | Lille OSC | 30 | 18 | 2 | 36 |
3 | E. Cavani | Paris Saint-Germain | 29 | 17 | 2 | 34 |
=4 | Neymar | Paris Saint-Germain | 29 | 13 | 2 | 26 |
=4 | F. Thauvin | Olympique Marseille | 30 | 13 | 2 | 26 |
=4 | E. Sala | Nantes | 30 | 12 | 2 | 24 |
=4 | M. Dembélé | Olympique Lyon | 30 | 12 | 2 | 24 |
=4 | W. Khazri | Saint-Étienne | 30 | 12 | 2 | 24 |
=4 | R. Falcao | AS Monaco | 30 | 12 | 2 | 24 |