Kies je favoriet

Gelijks.

34%1442 Stemmen
40%1723 Stemmen
26%1126 Stemmen

AFC Bournemouth
BOU
Gebeurtenissen

Southampton
SOU
S. Armstrong
90' + 6'A. Maitland-Niles
43' C. Mepham
43' R. Perraud
15' 0:1
C. AdamsR. Perraud0:1
9' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | |||
9 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | +13 | 44 | |||
10 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | +3 | 42 | |||
18 | ![]() | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | -32 | 17 | |||
19 | ![]() | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 | |||
20 | ![]() | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | -48 | 9 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist