Categoría Primera A
R1-0FT2-0
Kies je favoriet

Gelijks.

27%12 Stemmen
57%25 Stemmen
16%7 Stemmen

America de Cali
AMC
Gebeurtenissen

Deportivo Pereira
DPE
2:0
R. HolgadoJ. Quintero2:0
90' + 5'S. Navarro
88' Y. Cabrera
86' Y. Cabrera
73' 1:0
L. RamosM. Mina1:0
11' Categoría Primera A Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 16 | ||||
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 | ||||
4 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | ||||
13 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | ||||
14 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 | ||||
15 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 7 |
Copa Libertadores
Kampioenschap Play-off
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist