Premier League
Arsenal
ARS
- E. Nketiah (24', 90')
- B. Saka (53')
FT
3
2
Manchester United
MUN
- M. Rashford (17')
- L. Martinez (59')
R1-1FT3-2
Arsenal
ARS
Gebeurtenissen
Manchester United
MUN
3:2
E. Nketiah3:2
90' 2:2
L. Martinez2:2
59' 2:1
B. SakaT. Tomiyasu2:1
53' 1:1
E. NketiahG. Xhaka1:1
24' 0:1
M. Rashford0:1
17' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 35 | |||
2 | ChelseaCHE | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | +16 | 28 | |||
3 | ArsenalARS | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | +14 | 28 | |||
4 | Manchester CityMCI | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | +6 | 26 | |||
5 | Brighton & Hove AlbionBHA | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | +5 | 23 | |||
6 | Nottingham ForestNFO | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 22 | |||
7 | Aston VillaAVL | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 22 | |||
8 | Tottenham HotspurTOT | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 14 | +14 | 20 | |||
9 | BrentfordBRE | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 | +1 | 20 | |||
10 | Newcastle UnitedNEW | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 20 | |||
11 | Manchester UnitedMUN | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 | 19 | |||
12 | FulhamFUL | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 19 | |||
13 | AFC BournemouthBOU | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 18 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 | |||
15 | EvertonEVE | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 | |||
16 | Leicester CityLEI | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 13 | |||
17 | Crystal PalaceCRY | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 9 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 | |||
20 | SouthamptonSOU | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 30 | -19 | 5 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist