Premier League
R0-0FT2-1
Kies je favoriet

Gelijks.

72%7369 Stemmen
18%1838 Stemmen
10%1013 Stemmen

Arsenal
ARS
Gebeurtenissen

Fulham
FUL
2:1
GabrielW. Saliba2:1
85' B. Reid
70' 1:1
Martin ØdegaardB. Saka1:1
64' 0:1
Aleksandar Mitrović0:1
56' A. Robinson
51' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | 70 | |||
2 | ![]() | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | +28 | 55 | |||
3 | ![]() | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 33 | +12 | 51 | |||
9 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | +13 | 44 | |||
10 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | +3 | 42 | |||
11 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist