Bayer Leverkusen
B04
Gebeurtenissen
Wolfsburg
WOB
2:0
F. WirtzE. Palacios2:0
86' A. Adli
80' 1:0
N. TellaA. Grimaldo1:0
37' M. Jenz
28' M. Jenz
12' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | +26 | 26 | |||
2 | RB LeipzigRBL | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 21 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 14 | +9 | 18 | |||
4 | Bayer LeverkusenB04 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | +5 | 17 | |||
5 | FreiburgSCF | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 | |||
6 | Union BerlinFCU | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 16 | |||
7 | Borussia DortmundBVB | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 | |||
8 | Werder BremenSVW | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 | |||
9 | VfB StuttgartVFB | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 16 | +1 | 14 | |||
10 | Borussia MönchengladbachBMG | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 | |||
11 | Mainz 05M05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | |||
12 | AugsburgFCA | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 | |||
13 | FC HeidenheimHDH | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 10 | |||
14 | WolfsburgWOB | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 | |||
15 | HoffenheimTSG | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 | |||
16 | St. PauliFCP | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 | |||
17 | Holstein KielHSK | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 | |||
18 | BochumBOC | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 |
Champions League
UEFA Cup
Europa Conference League Kwalificatie
Degradatie Play-off
Degradatie
Bayer Leverkusen
B04
Statistieken
Wolfsburg
WOB
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,14
0,06
Duels
Gewonnen luchtduels
4
1
Verloren luchtduels
1
4
Verdedigend
Weggewerkte ballen
2
15
Onderscheppingen
5
10
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist