![Blackburn Rovers crest](https://cdn.sportfeeds.io/sdl/images/team/crest/medium/u7Gp7D-Cijc3qF4FHHeEt.png?quality=60&auto=webp&format=pjpg)
Blackburn Rovers
BLB
Gebeurtenissen
![Queens Park Rangers crest](https://cdn.sportfeeds.io/sdl/images/team/crest/medium/3sHj-Nw7mSQ0OXPOu6uTh.png?quality=60&auto=webp&format=pjpg)
Queens Park Rangers
QPR
T. Dolan
88' 2:0
D. BatthT. Cantwell2:0
63' S. Cook
59' 1:0
L. TravisT. Dolan1:0
52' J. Varane
45' + 2'Championship Stand![](https://cdn.sportfeeds.io/sdl/images/competition/badge/small/7ntvbsyq31jnzoqoa8850b9b8.png?quality=60&auto=webp&format=pjpg)
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 | 11 | +19 | 45 | |||
2 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 15 | +22 | 42 | |||
3 | ![]() | 21 | 11 | 8 | 2 | 26 | 8 | +18 | 41 | |||
4 | ![]() | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 17 | +15 | 40 | |||
5 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 25 | 17 | +8 | 37 | |||
6 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 25 | +10 | 34 | |||
7 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 26 | +3 | 34 | |||
8 | ![]() | 21 | 7 | 11 | 3 | 24 | 16 | +8 | 32 | |||
9 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 29 | |||
10 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 22 | +1 | 27 | |||
11 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 26 | 0 | 27 | |||
12 | ![]() | 21 | 6 | 8 | 7 | 36 | 32 | +4 | 26 | |||
13 | ![]() | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 18 | +2 | 25 | |||
14 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 | 25 | |||
15 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | 24 | |||
16 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 | 24 | |||
17 | ![]() | 21 | 4 | 11 | 6 | 21 | 27 | -6 | 23 | |||
18 | ![]() | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 22 | |||
19 | ![]() | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 27 | -6 | 22 | |||
20 | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 33 | -12 | 18 | |||
21 | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 32 | -13 | 18 | |||
22 | ![]() | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 34 | -13 | 17 | |||
23 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 | |||
24 | ![]() | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 30 | -11 | 16 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
![Blackburn Rovers crest](https://cdn.sportfeeds.io/sdl/images/team/crest/medium/u7Gp7D-Cijc3qF4FHHeEt.png?quality=60&auto=webp&format=pjpg)
Blackburn Rovers
BLB
Statistieken
![Queens Park Rangers crest](https://cdn.sportfeeds.io/sdl/images/team/crest/medium/3sHj-Nw7mSQ0OXPOu6uTh.png?quality=60&auto=webp&format=pjpg)
Queens Park Rangers
QPR
Overzicht
Balbezit
62%
38%
Hoekschoppen
8
2
Overtredingen begaan
18
11
Buitenspel
0
1
Ingooien
30
28
Aanvallend
Schoten op doel
10
1
Schoten naast doel
4
2
Verdedigend
Reddingen
1
8
Kaarten
Gele kaarten
3
2
Rode kaarten
0
1
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist