Championship
R0-2FT1-2
Kies je favoriet

Gelijks.

30%185 Stemmen
44%266 Stemmen
26%158 Stemmen

Bristol City
BRC
Gebeurtenissen

Queens Park Rangers
QPR
A. Scott
90' + 5'L. Amos
86' 1:2
N. WellsA. Semenyo1:2
61' 0:2
T. RobertsK. Paal0:2
22' 0:1
S. Johansen0:1
19' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 38 | 13 | 18 | 7 | 48 | 34 | +14 | 57 | ||||
7 | ![]() | 38 | 14 | 15 | 9 | 49 | 41 | +8 | 57 | ||||
8 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 57 | 48 | +9 | 54 | ||||
14 | ![]() | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 44 | -5 | 47 | ||||
15 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 50 | -6 | 45 | ||||
16 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | 38 | 49 | -11 | 44 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist