Championship
R0-0FT1-2
Kies je favoriet

Gelijks.

55%495 Stemmen
35%318 Stemmen
10%91 Stemmen

Burnley
BUR
Gebeurtenissen

Queens Park Rangers
QPR
S. Twine
90' + 2'E. Laird
89' 1:2
C. MartinJ. Lowe1:2
87' 1:1
M. BensonC. Roberts1:1
76' 0:1
S. Field0:1
58' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 37 | 24 | 7 | 6 | 52 | 28 | +24 | 77 | |||
3 | ![]() | 37 | 20 | 15 | 2 | 50 | 11 | +39 | 75 | |||
4 | ![]() | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 | 34 | +21 | 69 | |||
13 | ![]() | 37 | 12 | 12 | 13 | 36 | 39 | -3 | 48 | |||
14 | ![]() | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 | 48 | -6 | 44 | |||
15 | ![]() | 37 | 9 | 17 | 11 | 37 | 43 | -6 | 44 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist