Premier League
R0-1FT2-2
Crystal Palace
CRY
Gebeurtenissen
Leicester City
LEI
2:2
J. Mateta2:2
90' + 2'C. Coady
90' + 1'1:2
J. MatetaT. Mitchell1:2
47' 0:2
S. MavididiW. Ndidi0:2
46' 0:1
J. VardyW. Ndidi0:1
21' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | +18 | 36 | |||
2 | ChelseaCHE | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | +18 | 34 | |||
3 | ArsenalARS | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 33 | |||
4 | Nottingham ForestNFO | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | +4 | 31 | |||
5 | Aston VillaAVL | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | |||
6 | Manchester CityMCI | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 | |||
7 | Newcastle UnitedNEW | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 26 | |||
8 | AFC BournemouthBOU | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 25 | |||
9 | Brighton & Hove AlbionBHA | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 | |||
10 | FulhamFUL | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | +2 | 24 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | +17 | 23 | |||
12 | BrentfordBRE | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 22 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 | |||
16 | EvertonEVE | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | |||
17 | Leicester CityLEI | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | 9 | |||
20 | SouthamptonSOU | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 | 5 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Crystal Palace
CRY
Statistieken
Leicester City
LEI
Overzicht
Balbezit
67%
33%
Doelpunten
2
2
Assists
1
2
Totaal aantal schoten
20
9
Hoekschoppen
5
2
Overtredingen begaan
11
15
Buitenspel
3
0
Ingooien
16
24
Wissels
4
3
Blessurebehandelingen
5
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,58
1,18
Schoten op doel
4
4
Schoten naast doel
6
4
Tegenaanvallen
1
0
Doelpogingen
20
9
Gevaarlijke aanvallen
67
26
Passing
Totaal aantal voorzetten
27
9
Totaal aantal passes
575
293
Duels
Gewonnen luchtduels
9
6
Verloren luchtduels
6
9
Verdedigend
Doeltrappen
5
7
Vrije trappen
15
14
Verdedigende fouten
2
2
Geblokkeerde schoten
10
1
Weggewerkte ballen
8
19
Reddingen
2
2
Onderscheppingen
6
18
Kaarten
Gele kaarten
0
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist