Eintracht Frankfurt
EFR
Gebeurtenissen
Bochum
BOC
Matúš Bero
90' + 2'R. Koch
80' W. Pacho
53' 1:1
M. BroschinskiK. Stoeger1:1
17' 1:0
O. MarmoushF. Chaibi1:0
14' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | +34 | 36 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 20 | +12 | 29 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 21 | +13 | 27 | |||
4 | RB LeipzigRBL | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 27 | |||
5 | Mainz 05M05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 25 | |||
6 | Werder BremenSVW | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 25 | -1 | 25 | |||
7 | Borussia MönchengladbachBMG | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 19 | +5 | 24 | |||
8 | FreiburgSCF | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 19 | +1 | 24 | |||
9 | VfB StuttgartVFB | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 25 | +4 | 23 | |||
10 | Borussia DortmundBVB | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 | +4 | 22 | |||
11 | WolfsburgWOB | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 | +6 | 21 | |||
12 | Union BerlinFCU | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 | 17 | |||
13 | AugsburgFCA | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 28 | -11 | 17 | |||
14 | St. PauliFCP | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 14 | |||
15 | HoffenheimTSG | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 27 | -8 | 14 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 31 | -13 | 10 | |||
17 | Holstein KielHSK | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 38 | -23 | 6 | |||
18 | BochumBOC | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | 35 | -24 | 3 |
Champions League
UEFA Europa League
Kwalificatie Europa Conference League
Degradatie Play-off
Degradatie
Eintracht Frankfurt
EFR
Statistieken
Bochum
BOC
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,30
0,70
Duels
Gewonnen luchtduels
9
5
Verloren luchtduels
5
9
Verdedigend
Weggewerkte ballen
7
5
Onderscheppingen
13
25
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist