Kies je favoriet
EFR
Gelijks.
VFB
52%1097 Stemmen
36%765 Stemmen
12%260 Stemmen
Eintracht Frankfurt
EFR
Gebeurtenissen
VfB Stuttgart
VFB
E. N'Dicka
90' + 3'M. Goetze
90' + 2'1:1
S. Katompa MvumpaG. Haraguchi1:1
75' D. Sow
75' 1:0
S. Rode1:0
55' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 15 | +41 | 45 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 18 | 12 | 5 | 1 | 44 | 24 | +20 | 41 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 24 | +18 | 36 | |||
4 | VfB StuttgartVFB | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 26 | +10 | 32 | |||
5 | RB LeipzigRBL | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 27 | +5 | 31 | |||
6 | Mainz 05M05 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | +8 | 28 | |||
7 | WolfsburgWOB | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 32 | +8 | 27 | |||
8 | FreiburgSCF | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 34 | -9 | 27 | |||
9 | Werder BremenSVW | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 34 | -3 | 26 | |||
10 | Borussia DortmundBVB | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 31 | +1 | 25 | |||
11 | Borussia MönchengladbachBMG | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 | |||
12 | AugsburgFCA | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 33 | -12 | 22 | |||
13 | Union BerlinFCU | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 | 19 | |||
14 | St. PauliFCP | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 21 | -7 | 17 | |||
15 | HoffenheimTSG | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 35 | -12 | 17 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 38 | -15 | 14 | |||
17 | BochumBOC | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 39 | -21 | 12 | |||
18 | Holstein KielHSK | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 46 | -20 | 11 |
Champions League
UEFA Europa League
Kwalificatie Europa Conference League
Degradatie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist