Premier Reserve League
R1-1FT1-2
Kies je favoriet

Gelijks.

25%6 Stemmen
50%12 Stemmen
25%6 Stemmen

Everton Academy
EAC
Gebeurtenissen

Southampton Academy
SAC
1:2
J. Robinson1:2
70' 1:1
B. Graham1:1
45' + 1'0:1
B. Dipepa0:1
37' Premier Reserve League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 26 | +16 | 32 | |||
5 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 30 | +5 | 30 | |||
6 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 27 | +7 | 29 | |||
10 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 31 | +3 | 26 | |||
11 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 33 | -1 | 26 | |||
12 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 30 | -1 | 26 |
Kwalificatie voor volgende fase
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist