Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 17 | +28 | 45 | |||
2 | Nottingham ForestNFO | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 37 | |||
3 | ArsenalARS | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 16 | +19 | 36 | |||
4 | ChelseaCHE | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | +17 | 35 | |||
5 | Manchester CityMCI | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | +6 | 31 | |||
6 | AFC BournemouthBOU | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | +6 | 30 | |||
7 | Newcastle UnitedNEW | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | +9 | 29 | |||
8 | FulhamFUL | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 25 | +3 | 29 | |||
9 | Aston VillaAVL | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 28 | |||
10 | Brighton & Hove AlbionBHA | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 26 | +1 | 26 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 | 28 | +13 | 24 | |||
12 | BrentfordBRE | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 32 | 0 | 24 | |||
13 | West Ham UnitedWHU | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 35 | -12 | 23 | |||
14 | Manchester UnitedMUN | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 22 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | 20 | |||
16 | EvertonEVE | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 24 | -9 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 | |||
18 | Leicester CityLEI | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 42 | -20 | 14 | |||
19 | Ipswich TownIPS | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 33 | -17 | 12 | |||
20 | SouthamptonSOU | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 39 | -27 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist