Premier League
Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 35 | |||
2 | ChelseaCHE | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | +16 | 28 | |||
3 | ArsenalARS | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | +14 | 28 | |||
4 | Manchester CityMCI | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | +6 | 27 | |||
5 | Aston VillaAVL | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 | |||
6 | Brighton & Hove AlbionBHA | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | +3 | 23 | |||
7 | FulhamFUL | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | 22 | |||
8 | Nottingham ForestNFO | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 22 | |||
9 | AFC BournemouthBOU | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | +2 | 21 | |||
10 | BrentfordBRE | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 28 | +1 | 21 | |||
11 | Newcastle UnitedNEW | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 19 | 0 | 21 | |||
12 | Tottenham HotspurTOT | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | +13 | 20 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 | 19 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 | |||
15 | EvertonEVE | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 | |||
16 | Crystal PalaceCRY | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 19 | -6 | 13 | |||
17 | Leicester CityLEI | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 13 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 9 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 | |||
20 | SouthamptonSOU | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist