Premier League
R0-1FT1-4
Kies je favoriet

Gelijks.

17%785 Stemmen
30%1403 Stemmen
54%2561 Stemmen

Everton
EVE
Gebeurtenissen

Newcastle United
NEW
1:4
J. Murphy1:4
81' 1:3
D. McNeil1:3
80' 0:3
C. WilsonB. Guimaraes0:3
75' 0:2
JoelintonJ. Willock0:2
72' 0:1
C. Wilson0:1
28' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | +15 | 47 | |||
6 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | +9 | 47 | |||
7 | ![]() | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | +6 | 46 | |||
14 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | |||
15 | ![]() | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 | |||
16 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 | 33 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist