Kies je favoriet

Gelijks.

14%26 Stemmen
38%71 Stemmen
48%91 Stemmen

FC Den Bosch
BOS
Gebeurtenissen

ADO
HAA
J. Sleegers
90' + 4'D. Gyamfi
85' T. Verheijdt
82' T. Asante
79' A. Absalem
11' Eerste Divisie Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 20 | 4 | 6 | 68 | 35 | +33 | 64 | ||||
2 | ![]() | 31 | 17 | 7 | 7 | 51 | 35 | +16 | 58 | ||||
3 | ![]() | 31 | 16 | 8 | 7 | 55 | 34 | +21 | 56 | ||||
9 | ![]() | 31 | 12 | 9 | 10 | 44 | 43 | +1 | 45 | ||||
10 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 36 | +6 | 43 | ||||
11 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 46 | 46 | 0 | 43 |
Promotie
Promotie Play-off
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist