Premier League
R1-0FT2-2
Fulham
FUL
Gebeurtenissen
AFC Bournemouth
BOU
2:2
D. Ouattara2:2
89' J. Andersen
83' 2:1
H. WilsonA. Robinson2:1
72' 1:1
EvanilsonJ. Hill1:1
51' 1:0
R. JimenezA. Pereira1:0
40' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 17 | +28 | 45 | |||
2 | Nottingham ForestNFO | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 37 | |||
3 | ArsenalARS | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 16 | +19 | 36 | |||
4 | ChelseaCHE | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 23 | +15 | 35 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | +11 | 32 | |||
6 | Manchester CityMCI | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | +6 | 31 | |||
7 | Aston VillaAVL | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 30 | -2 | 31 | |||
8 | AFC BournemouthBOU | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | +6 | 30 | |||
9 | FulhamFUL | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 25 | +3 | 29 | |||
10 | Brighton & Hove AlbionBHA | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 28 | 0 | 26 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 | 28 | +13 | 24 | |||
12 | BrentfordBRE | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 32 | 0 | 24 | |||
13 | West Ham UnitedWHU | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 35 | -12 | 23 | |||
14 | Manchester UnitedMUN | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 22 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | 20 | |||
16 | EvertonEVE | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 24 | -9 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 | 15 | |||
19 | Leicester CityLEI | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 42 | -20 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 39 | -27 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Fulham
FUL
Statistieken
AFC Bournemouth
BOU
Overzicht
Balbezit
52%
48%
Doelpunten
2
2
Assists
2
2
Totaal aantal schoten
9
13
Hoekschoppen
1
7
Overtredingen begaan
7
16
Buitenspel
0
0
Ingooien
18
24
Wissels
5
4
Blessurebehandelingen
3
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,94
1,21
Schoten op doel
6
9
Schoten naast doel
1
4
Tegenaanvallen
0
3
Doelpogingen
9
13
Gevaarlijke aanvallen
36
70
Passing
Totaal aantal voorzetten
12
16
Totaal aantal passes
479
437
Duels
Gewonnen luchtduels
1
2
Verloren luchtduels
2
1
Verdedigend
Doeltrappen
5
6
Vrije trappen
16
7
Geblokkeerde schoten
2
0
Weggewerkte ballen
4
5
Reddingen
7
4
Onderscheppingen
11
7
Kaarten
Gele kaarten
1
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist