Premier League
R0-1FT0-4
Fulham
FUL
Gebeurtenissen
Manchester City
MCI
0:4
J. Alvarez0:4
90' + 6'I. Diop
90' + 5'0:3
J. GvardiolB. Silva0:3
71' 0:2
P. FodenB. Silva0:2
59' 0:1
J. GvardiolK. De Bruyne0:1
13' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 17 | +28 | 45 | |||
2 | Nottingham ForestNFO | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 37 | |||
3 | ArsenalARS | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 16 | +19 | 36 | |||
4 | ChelseaCHE | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | +17 | 35 | |||
5 | Manchester CityMCI | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | +6 | 31 | |||
6 | AFC BournemouthBOU | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | +6 | 30 | |||
7 | Newcastle UnitedNEW | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | +9 | 29 | |||
8 | FulhamFUL | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 25 | +3 | 29 | |||
9 | Aston VillaAVL | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 28 | |||
10 | Brighton & Hove AlbionBHA | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 26 | +1 | 26 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 | 28 | +13 | 24 | |||
12 | BrentfordBRE | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 32 | 0 | 24 | |||
13 | West Ham UnitedWHU | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 35 | -12 | 23 | |||
14 | Manchester UnitedMUN | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 22 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | 20 | |||
16 | EvertonEVE | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 24 | -9 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 | |||
18 | Leicester CityLEI | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 42 | -20 | 14 | |||
19 | Ipswich TownIPS | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 33 | -17 | 12 | |||
20 | SouthamptonSOU | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 39 | -27 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Fulham
FUL
Statistieken
Manchester City
MCI
Overzicht
Balbezit
35%
65%
Doelpunten
0
4
Assists
0
3
Totaal aantal schoten
1
18
Hoekschoppen
1
7
Overtredingen begaan
9
6
Buitenspel
0
0
Ingooien
16
10
Wissels
4
5
Blessurebehandelingen
0
1
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,15
3,18
Schoten op doel
1
9
Schoten naast doel
0
4
Tegenaanvallen
1
2
Doelpogingen
1
18
Gevaarlijke aanvallen
30
63
Passing
Totaal aantal voorzetten
11
17
Totaal aantal passes
408
759
Duels
Gewonnen luchtduels
4
3
Verloren luchtduels
3
4
Verdedigend
Doeltrappen
8
3
Vrije trappen
6
9
Geblokkeerde schoten
0
5
Weggewerkte ballen
6
3
Reddingen
5
1
Onderscheppingen
11
10
Kaarten
Gele kaarten
1
0
Rode kaarten
1
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist