Premier League
R2-0FT3-1
Fulham
FUL
Gebeurtenissen
Newcastle United
NEW
3:1
R. NelsonR. Muniz3:1
90' + 2'B. Leno
90' + 2'2:1
H. BarnesJ. Murphy2:1
46' 2:0
E. Smith RoweA. Iwobi2:0
22' 1:0
R. JimenezA. Traore1:0
5' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | +18 | 36 | |||
2 | ChelseaCHE | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | +18 | 34 | |||
3 | ArsenalARS | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 33 | |||
4 | Nottingham ForestNFO | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | +4 | 31 | |||
5 | Aston VillaAVL | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | |||
6 | Manchester CityMCI | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 | |||
7 | Newcastle UnitedNEW | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 26 | |||
8 | AFC BournemouthBOU | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 25 | |||
9 | Brighton & Hove AlbionBHA | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 | |||
10 | FulhamFUL | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | +2 | 24 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | +17 | 23 | |||
12 | BrentfordBRE | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 22 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 | |||
16 | EvertonEVE | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | |||
17 | Leicester CityLEI | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | 9 | |||
20 | SouthamptonSOU | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 | 5 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Fulham
FUL
Statistieken
Newcastle United
NEW
Overzicht
Balbezit
39%
61%
Doelpunten
3
1
Assists
3
1
Totaal aantal schoten
22
14
Hoekschoppen
6
0
Overtredingen begaan
16
8
Buitenspel
1
6
Ingooien
14
18
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
0
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,37
1,42
Schoten op doel
11
4
Schoten naast doel
9
8
Tegenaanvallen
4
6
Doelpogingen
22
14
Gevaarlijke aanvallen
41
46
Passing
Totaal aantal voorzetten
19
15
Totaal aantal passes
340
543
Verdedigend
Doeltrappen
12
11
Vrije trappen
14
17
Verdedigende fouten
1
1
Geblokkeerde schoten
2
2
Weggewerkte ballen
12
9
Reddingen
3
8
Onderscheppingen
11
11
Kaarten
Gele kaarten
6
0
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist