Kies je favoriet

Gelijks.

47%2580 Stemmen
33%1814 Stemmen
19%1062 Stemmen

Fulham
FUL
Gebeurtenissen

Wolverhampton Wanderers
WOL
A. Pereira
72' 1:1
M. SolomonA. Robinson1:1
64' 0:1
P. SarabiaR. Jimenez0:1
23' J. Palhinha
19' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 34 | +13 | 44 | |||
10 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | +3 | 42 | |||
11 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 | |||
16 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 | 33 | |||
17 | ![]() | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | -19 | 23 | |||
18 | ![]() | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | -32 | 17 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist