National League
R0-0FT1-2
Kies je favoriet

Gelijks.

25%15 Stemmen
66%39 Stemmen
8%5 Stemmen

Hartlepool United
HAR
Gebeurtenissen

Altrincham
ALT
1:2
N. Featherstone1:2
90' + 7'C. Ansen
90' + 7'0:2
L. Weaver0:2
90' + 2'0:1
R. Linney0:1
87' J. Miley
53' National League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 33 | 16 | 7 | 10 | 48 | 29 | +19 | 55 | ||||
8 | ![]() | 35 | 15 | 10 | 10 | 56 | 44 | +12 | 55 | ||||
9 | ![]() | 36 | 13 | 13 | 10 | 46 | 40 | +6 | 52 | ||||
14 | ![]() | 37 | 12 | 10 | 15 | 41 | 50 | -9 | 46 | ||||
15 | ![]() | 37 | 10 | 15 | 12 | 43 | 47 | -4 | 45 | ||||
16 | ![]() | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 48 | -9 | 42 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist