Bundesliga
Holstein Kiel
HSK
- A. Gigovic (82')
FT
1
6
Bayern Munchen
FCB
- J. Musiala (1')
- H. Kane (7', 43', 90'+1' P.)
- N. Remberg (13' ED)
- M. Olise (65')
R0-4FT1-6
Holstein Kiel
HSK
Gebeurtenissen
Bayern Munchen
FCB
1:6
H. Kane1:6
90' + 1'1:5
A. GigovicT. Puchacz1:5
82' 0:5
M. Olise0:5
65' 0:4
H. KaneK. Coman0:4
43' 0:3
N. Remberg0:3
13' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 7 | +29 | 29 | |||
2 | Eintracht FrankfurtEFR | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | +11 | 23 | |||
3 | RB LeipzigRBL | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | 21 | |||
4 | Bayer LeverkusenB04 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 18 | +8 | 20 | |||
5 | Borussia DortmundBVB | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | +4 | 19 | |||
6 | FreiburgSCF | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 17 | |||
7 | VfB StuttgartVFB | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 | +2 | 16 | |||
8 | Union BerlinFCU | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 16 | |||
9 | WolfsburgWOB | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | 15 | |||
10 | Werder BremenSVW | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 15 | |||
11 | Borussia MönchengladbachBMG | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 | |||
12 | Mainz 05M05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | |||
13 | HoffenheimTSG | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 12 | |||
14 | AugsburgFCA | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 | |||
15 | FC HeidenheimHDH | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 | |||
16 | St. PauliFCP | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 | |||
17 | Holstein KielHSK | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 | |||
18 | BochumBOC | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 32 | -22 | 2 |
Champions League
UEFA Europa League
Kwalificatie Europa Conference League
Degradatie Play-off
Degradatie
Holstein Kiel
HSK
Statistieken
Bayern Munchen
FCB
Overzicht
Balbezit
36%
64%
Doelpunten
1
6
Assists
1
3
Totaal aantal schoten
5
23
Hoekschoppen
2
10
Overtredingen begaan
12
11
Buitenspel
0
0
Ingooien
13
18
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
0
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,49
2,68
Schoten op doel
1
13
Schoten naast doel
3
6
Tegenaanvallen
0
1
Doelpogingen
5
23
Gevaarlijke aanvallen
22
87
Passing
Totaal aantal voorzetten
7
11
Totaal aantal passes
338
812
Duels
Gewonnen luchtduels
2
5
Verloren luchtduels
5
2
Verdedigend
Doeltrappen
8
4
Vrije trappen
11
12
Geblokkeerde schoten
1
4
Weggewerkte ballen
2
5
Reddingen
8
0
Onderscheppingen
6
5
Kaarten
Gele kaarten
0
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist