Inter Miami CF
MIA
Gebeurtenissen
New York City FC
NYC
Luis Suárez
90' M. Jones
88' T. Aviles
80' 1:1
A. MartinezK. Parks1:1
34' 1:0
Luis SuárezJ. Gressel1:0
15' MLS Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York City FCNYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Nashville SCNSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Toronto FCTFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | New England RevolutionNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | DC UnitedDCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | FC CincinnatiCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Inter Miami CFMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | New York Red BullsNYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Atlanta UnitedATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Chicago Fire FCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Philadelphia UnionPHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Columbus CrewCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Charlotte FCCLT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Orlando CityORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | CF MontrealMTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Champions League
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist