Premier League
R0-1FT1-2
Leicester City
LEI
Gebeurtenissen
Chelsea
CHE
1:2
J. Ayew1:2
90' + 5'R. Lavia
90' + 4'W. Faes
78' 0:2
E. Fernandez0:2
75' 0:1
N. JacksonE. Fernandez0:1
15' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 31 | |||
2 | Manchester CityMCI | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 | 23 | |||
3 | ChelseaCHE | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 22 | |||
4 | ArsenalARS | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 22 | |||
5 | Brighton & Hove AlbionBHA | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | +5 | 22 | |||
6 | Tottenham HotspurTOT | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | +14 | 19 | |||
7 | Nottingham ForestNFO | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 | |||
8 | Aston VillaAVL | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 | |||
9 | FulhamFUL | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 | |||
10 | Newcastle UnitedNEW | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 | |||
11 | BrentfordBRE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 17 | |||
12 | Manchester UnitedMUN | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | |||
13 | AFC BournemouthBOU | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 | |||
15 | EvertonEVE | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 | |||
16 | Leicester CityLEI | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 | 9 | |||
19 | Crystal PalaceCRY | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 | |||
20 | SouthamptonSOU | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 | 4 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Leicester City
LEI
Statistieken
Chelsea
CHE
Overzicht
Balbezit
36%
64%
Doelpunten
1
2
Assists
0
1
Totaal aantal schoten
4
16
Hoekschoppen
2
9
Overtredingen begaan
15
12
Buitenspel
3
1
Ingooien
16
17
Wissels
5
4
Blessurebehandelingen
1
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,10
2,57
Schoten op doel
1
7
Schoten naast doel
2
6
Tegenaanvallen
0
2
Doelpogingen
4
16
Gevaarlijke aanvallen
20
67
Passing
Totaal aantal voorzetten
8
23
Totaal aantal passes
340
606
Duels
Gewonnen luchtduels
2
2
Verloren luchtduels
2
2
Verdedigend
Doeltrappen
13
4
Vrije trappen
13
18
Verdedigende fouten
1
1
Geblokkeerde schoten
1
3
Weggewerkte ballen
13
6
Reddingen
4
0
Onderscheppingen
16
4
Kaarten
Gele kaarten
4
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist