Premier League
R1-1FT3-1
Liverpool
LIV
Gebeurtenissen
Leicester City
LEI
3:1
M. SalahC. Gakpo3:1
82' D. Szoboszlai
80' 2:1
C. JonesA. Mac Allister2:1
49' 1:1
C. GakpoA. Mac Allister1:1
45' + 1'0:1
J. AyewS. Mavididi0:1
6' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 17 | +23 | 42 | |||
2 | ChelseaCHE | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | +17 | 35 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | 34 | |||
4 | ArsenalARS | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 33 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | +9 | 29 | |||
6 | AFC BournemouthBOU | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 29 | |||
7 | Manchester CityMCI | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | +4 | 28 | |||
8 | FulhamFUL | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 23 | +3 | 28 | |||
9 | Aston VillaAVL | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 28 | |||
10 | Brighton & Hove AlbionBHA | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 26 | +13 | 23 | |||
12 | BrentfordBRE | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | |||
13 | West Ham UnitedWHU | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 23 | |||
14 | Manchester UnitedMUN | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 22 | |||
15 | EvertonEVE | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 | |||
16 | Crystal PalaceCRY | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 40 | -11 | 15 | |||
18 | Leicester CityLEI | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 40 | -18 | 14 | |||
19 | Ipswich TownIPS | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | |||
20 | SouthamptonSOU | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 37 | -26 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Liverpool
LIV
Statistieken
Leicester City
LEI
Overzicht
Balbezit
69%
31%
Doelpunten
3
1
Assists
3
1
Totaal aantal schoten
19
4
Hoekschoppen
14
1
Overtredingen begaan
17
5
Buitenspel
3
2
Ingooien
15
12
Wissels
5
4
Blessurebehandelingen
0
3
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,12
0,32
Schoten op doel
7
1
Schoten naast doel
6
1
Sleutelpasses
2
1
Tegenaanvallen
1
3
Doelpogingen
19
4
Gevaarlijke aanvallen
106
16
Passing
Totaal aantal voorzetten
39
6
Totaal aantal passes
655
299
Duels
Gewonnen luchtduels
3
3
Verloren luchtduels
3
3
Verdedigend
Doeltrappen
2
13
Reddingen
0
4
Vrije trappen
7
20
Geblokkeerde schoten
6
2
Weggewerkte ballen
9
23
Onderscheppingen
2
24
Kaarten
Gele kaarten
3
2
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist