Premier League
R0-0FT2-2
Liverpool
LIV
Gebeurtenissen
Manchester United
MUN
T. Alexander-Arnold
83' 2:2
A. Diallo2:2
80' 2:1
M. Salah2:1
70' 1:1
C. GakpoA. Mac Allister1:1
59' 0:1
L. MartinezB. Fernandes0:1
52' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | +28 | 46 | |||
2 | ArsenalARS | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 | 40 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | +10 | 40 | |||
4 | ChelseaCHE | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | +15 | 36 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 35 | |||
6 | Manchester CityMCI | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | +9 | 34 | |||
7 | AFC BournemouthBOU | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | +7 | 33 | |||
8 | Aston VillaAVL | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | |||
9 | FulhamFUL | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | +3 | 30 | |||
10 | Brighton & Hove AlbionBHA | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 | |||
11 | BrentfordBRE | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | +3 | 27 | |||
12 | Tottenham HotspurTOT | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | +12 | 24 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | |||
16 | EvertonEVE | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | |||
19 | Leicester CityLEI | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Liverpool
LIV
Statistieken
Manchester United
MUN
Overzicht
Balbezit
52%
48%
Doelpunten
2
2
Assists
1
1
Totaal aantal schoten
19
13
Hoekschoppen
6
9
Overtredingen begaan
10
13
Buitenspel
0
4
Ingooien
19
16
Wissels
4
3
Blessurebehandelingen
0
6
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,73
1,53
Schoten op doel
6
4
Schoten naast doel
8
2
Tegenaanvallen
4
1
Doelpogingen
19
13
Gevaarlijke aanvallen
52
46
Passing
Totaal aantal voorzetten
23
22
Totaal aantal passes
424
379
Duels
Gewonnen luchtduels
4
2
Verloren luchtduels
2
4
Verdedigend
Doeltrappen
3
13
Vrije trappen
17
10
Verdedigende fouten
2
1
Geblokkeerde schoten
5
7
Weggewerkte ballen
16
16
Reddingen
2
4
Onderscheppingen
16
17
Kaarten
Gele kaarten
2
4
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist