Premier League
R2-1FT3-1
Liverpool
LIV
Gebeurtenissen
AFC Bournemouth
BOU
3:1
Diogo Jota3:1
62' 2:1
2:1
36' 36'
1:1
L. Diaz1:1
27' 0:1
A. SemenyoD. Solanke0:1
3' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | +18 | 36 | |||
2 | ChelseaCHE | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | +18 | 34 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | +4 | 31 | |||
4 | ArsenalARS | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 15 | +14 | 30 | |||
5 | Aston VillaAVL | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | |||
6 | Manchester CityMCI | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 | |||
7 | Newcastle UnitedNEW | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 26 | |||
8 | AFC BournemouthBOU | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 25 | |||
9 | Brighton & Hove AlbionBHA | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 | |||
10 | FulhamFUL | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | +2 | 24 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | +17 | 23 | |||
12 | BrentfordBRE | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 22 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 | |||
16 | EvertonEVE | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | |||
17 | Leicester CityLEI | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | 9 | |||
20 | SouthamptonSOU | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 | 5 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Liverpool
LIV
Statistieken
AFC Bournemouth
BOU
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,92
0,96
Duels
Gewonnen luchtduels
12
4
Verloren luchtduels
4
12
Verdedigend
Verdedigende fouten
8
6
Weggewerkte ballen
11
26
Onderscheppingen
6
12
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist