Premier League
R0-2FT0-4
Manchester City
MCI
Gebeurtenissen
Tottenham Hotspur
TOT
0:4
B. JohnsonT. Werner0:4
90' + 3'M. Akanji
90' + 2'0:3
P. PorroD. Solanke0:3
52' 0:2
J. MaddisonH. Son0:2
20' 0:1
J. MaddisonD. Kulusevski0:1
13' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 | |||
2 | Manchester CityMCI | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 | 23 | |||
3 | ChelseaCHE | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 22 | |||
4 | ArsenalARS | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 22 | |||
5 | Brighton & Hove AlbionBHA | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | +5 | 22 | |||
6 | Tottenham HotspurTOT | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | +14 | 19 | |||
7 | Nottingham ForestNFO | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 | |||
8 | Aston VillaAVL | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 | |||
9 | Newcastle UnitedNEW | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | |||
10 | FulhamFUL | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 | |||
11 | BrentfordBRE | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | 17 | |||
12 | Manchester UnitedMUN | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | |||
13 | AFC BournemouthBOU | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | |||
15 | EvertonEVE | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 | |||
16 | Leicester CityLEI | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 | |||
18 | Crystal PalaceCRY | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 | |||
19 | Ipswich TownIPS | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | |||
20 | SouthamptonSOU | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Manchester City
MCI
Statistieken
Tottenham Hotspur
TOT
Overzicht
Balbezit
58%
42%
Doelpunten
0
4
Assists
0
4
Totaal aantal schoten
23
9
Hoekschoppen
9
3
Overtredingen begaan
19
9
Buitenspel
2
3
Ingooien
16
11
Wissels
3
4
Blessurebehandelingen
0
1
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,90
2,33
Schoten op doel
5
7
Schoten naast doel
11
2
Tegenaanvallen
1
5
Doelpogingen
23
9
Gevaarlijke aanvallen
83
27
Passing
Totaal aantal voorzetten
28
6
Totaal aantal passes
560
410
Duels
Gewonnen luchtduels
3
1
Verloren luchtduels
1
3
Verdedigend
Doeltrappen
2
17
Vrije trappen
12
21
Verdedigende fouten
1
2
Geblokkeerde schoten
7
0
Weggewerkte ballen
2
11
Reddingen
3
5
Onderscheppingen
5
20
Kaarten
Gele kaarten
4
2
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist