Premier League
R0-1FT0-3
Manchester United
MUN
Gebeurtenissen
AFC Bournemouth
BOU
D. Huijsen
90' + 1'K. Arrizabalaga
82' 0:3
A. Semenyo0:3
63' 0:2
J. Kluivert0:2
61' 0:1
D. HuijsenR. Christie0:1
29' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | +21 | 39 | |||
2 | ChelseaCHE | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | +18 | 35 | |||
3 | ArsenalARS | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 33 | |||
4 | Nottingham ForestNFO | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | +4 | 31 | |||
5 | AFC BournemouthBOU | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | +6 | 28 | |||
6 | Aston VillaAVL | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | |||
7 | Manchester CityMCI | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | +4 | 27 | |||
8 | Newcastle UnitedNEW | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 26 | |||
9 | FulhamFUL | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | +2 | 25 | |||
10 | Brighton & Hove AlbionBHA | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | +14 | 23 | |||
12 | BrentfordBRE | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 22 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 20 | |||
15 | EvertonEVE | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 | |||
16 | Crystal PalaceCRY | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | -8 | 16 | |||
17 | Leicester CityLEI | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 | |||
18 | Wolverhampton WanderersWOL | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | -13 | 12 | |||
19 | Ipswich TownIPS | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | |||
20 | SouthamptonSOU | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | -25 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Manchester United
MUN
Statistieken
AFC Bournemouth
BOU
Overzicht
Balbezit
59%
41%
Doelpunten
0
3
Assists
0
2
Totaal aantal schoten
23
10
Hoekschoppen
13
1
Overtredingen begaan
11
11
Buitenspel
0
2
Ingooien
19
15
Wissels
3
5
Blessurebehandelingen
0
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,02
1,39
Schoten op doel
7
5
Schoten naast doel
10
3
Tegenaanvallen
0
1
Doelpogingen
23
10
Gevaarlijke aanvallen
69
35
Passing
Totaal aantal voorzetten
18
7
Totaal aantal passes
493
334
Verdedigend
Doeltrappen
3
12
Vrije trappen
13
11
Geblokkeerde schoten
6
2
Weggewerkte ballen
3
11
Reddingen
2
7
Onderscheppingen
6
11
Kaarten
Gele kaarten
1
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist