Manchester United
MUN
Gebeurtenissen
Crystal Palace
CRY
2:1
J. SchluppC. Doucoure2:1
76' Casemiro
70' Antony
67' 2:0
M. Rashford2:0
62' 1:0
1:0
7' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 | |||
2 | Manchester CityMCI | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 | 19 | |||
4 | Brighton & Hove AlbionBHA | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 | |||
5 | ChelseaCHE | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 | |||
6 | ArsenalARS | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 18 | |||
7 | FulhamFUL | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 | |||
8 | Aston VillaAVL | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | |||
9 | Tottenham HotspurTOT | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | +11 | 16 | |||
10 | BrentfordBRE | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | |||
11 | AFC BournemouthBOU | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | |||
12 | Newcastle UnitedNEW | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | |||
15 | Leicester CityLEI | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 | |||
16 | EvertonEVE | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | |||
17 | Crystal PalaceCRY | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | |||
18 | Wolverhampton WanderersWOL | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 | |||
19 | Ipswich TownIPS | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 | |||
20 | SouthamptonSOU | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Champions League
UEFA Cup
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist