Manchester United
MUN
Gebeurtenissen
Wolverhampton Wanderers
WOL
G. O'Neil
90' + 7'1:0
Raphaël VaraneA. Wan-Bissaka1:0
76' P. Neto
69' L. Shaw
45' R. Ait Nouri
35' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | +21 | 39 | |||
2 | ChelseaCHE | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | +17 | 35 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | 34 | |||
4 | ArsenalARS | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 33 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | +9 | 29 | |||
6 | AFC BournemouthBOU | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | +6 | 29 | |||
7 | Manchester CityMCI | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | +4 | 28 | |||
8 | FulhamFUL | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 23 | +3 | 28 | |||
9 | Aston VillaAVL | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 28 | |||
10 | Brighton & Hove AlbionBHA | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | +1 | 25 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 26 | +13 | 23 | |||
12 | BrentfordBRE | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | |||
13 | West Ham UnitedWHU | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 23 | |||
14 | Manchester UnitedMUN | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 23 | -2 | 22 | |||
15 | EvertonEVE | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 | |||
16 | Crystal PalaceCRY | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 | 40 | -12 | 15 | |||
18 | Leicester CityLEI | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 | |||
19 | Ipswich TownIPS | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | |||
20 | SouthamptonSOU | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 37 | -26 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Manchester United
MUN
Statistieken
Wolverhampton Wanderers
WOL
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,06
2,80
Duels
Gewonnen luchtduels
1
7
Verloren luchtduels
7
1
Verdedigend
Weggewerkte ballen
26
28
Onderscheppingen
10
10
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist