Premier League
Newcastle United
NEW
- A. Gordon (58' P.)
- M. Ritchie (90'+2')
FT
2
2
AFC Bournemouth
BOU
- D. Solanke (51')
- A. Semenyo (69')
R0-0FT2-2
Newcastle United
NEW
Gebeurtenissen
AFC Bournemouth
BOU
2:2
M. Ritchie2:2
90' + 2'Fabian Schär
87' 1:2
A. SemenyoD. Solanke1:2
69' 1:1
A. Gordon1:1
58' 0:1
D. Solanke0:1
51' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 | |||
2 | Nottingham ForestNFO | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | |||
3 | ArsenalARS | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 | 40 | |||
4 | ChelseaCHE | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 35 | |||
6 | Manchester CityMCI | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | |||
7 | AFC BournemouthBOU | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 | 34 | |||
8 | Aston VillaAVL | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | |||
9 | FulhamFUL | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
10 | BrentfordBRE | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 | |||
11 | Brighton & Hove AlbionBHA | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 | |||
12 | West Ham UnitedWHU | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 | |||
13 | Tottenham HotspurTOT | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | +12 | 24 | |||
14 | Manchester UnitedMUN | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | |||
16 | EvertonEVE | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | |||
19 | Leicester CityLEI | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Newcastle United
NEW
Statistieken
AFC Bournemouth
BOU
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,09
1,46
Duels
Gewonnen luchtduels
10
15
Verloren luchtduels
15
10
Verdedigend
Verdedigende fouten
1
1
Weggewerkte ballen
12
19
Onderscheppingen
10
8
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist