Kies je favoriet

Gelijks.

50%2294 Stemmen
33%1497 Stemmen
17%764 Stemmen

Newcastle United
NEW
Gebeurtenissen

Everton
EVE
J. Tarkowski
89' I. Gueye
64' Fabian Schär
44' A. Gordon
44' 1:0
M. AlmironB. Guimaraes1:0
31' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 38 | +15 | 47 | |||
6 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | +9 | 47 | |||
7 | ![]() | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 40 | +6 | 46 | |||
14 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | |||
15 | ![]() | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 | |||
16 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 | 33 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist