Championship
R1-0FT1-2
Kies je favoriet

Gelijks.

51%498 Stemmen
37%355 Stemmen
12%117 Stemmen

Norwich City
NOR
Gebeurtenissen

Middlesbrough
MID
1:2
M. CrooksC. Akpom1:2
90' + 2'1:1
R. McGreeM. Forss1:1
64' I. Hayden
59' M. Forss
41' 1:0
J. SargentK. McLean1:0
7' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 37 | 13 | 15 | 9 | 47 | 40 | +7 | 54 | |||
8 | ![]() | 37 | 15 | 8 | 14 | 57 | 48 | +9 | 53 | |||
9 | ![]() | 37 | 15 | 7 | 15 | 41 | 38 | +3 | 52 | |||
11 | ![]() | 37 | 14 | 9 | 14 | 53 | 58 | -5 | 51 | |||
12 | ![]() | 37 | 12 | 13 | 12 | 59 | 52 | +7 | 49 | |||
13 | ![]() | 37 | 12 | 12 | 13 | 36 | 39 | -3 | 48 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist