Premier League
R1-0FT1-3
Nottingham Forest
NFO
Gebeurtenissen
Newcastle United
NEW
1:3
H. BarnesS. Tonali1:3
83' 1:2
JoelintonA. Isak1:2
72' R. Yates
65' 1:1
A. Isak1:1
54' 1:0
MurilloA. Elanga1:0
21' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 35 | |||
2 | ChelseaCHE | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | +16 | 28 | |||
3 | ArsenalARS | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | +14 | 28 | |||
4 | Manchester CityMCI | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | +6 | 26 | |||
5 | Brighton & Hove AlbionBHA | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | +5 | 23 | |||
6 | Nottingham ForestNFO | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 22 | |||
7 | Aston VillaAVL | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 22 | |||
8 | Tottenham HotspurTOT | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 14 | +14 | 20 | |||
9 | BrentfordBRE | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 | +1 | 20 | |||
10 | Newcastle UnitedNEW | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 20 | |||
11 | Manchester UnitedMUN | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | +2 | 19 | |||
12 | FulhamFUL | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 19 | |||
13 | AFC BournemouthBOU | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 18 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 15 | |||
15 | EvertonEVE | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 | |||
16 | Leicester CityLEI | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 13 | |||
17 | Crystal PalaceCRY | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 | 9 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 9 | |||
20 | SouthamptonSOU | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 30 | -19 | 5 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Nottingham Forest
NFO
Statistieken
Newcastle United
NEW
Overzicht
Balbezit
44%
56%
Doelpunten
1
3
Assists
1
2
Totaal aantal schoten
10
16
Hoekschoppen
4
5
Overtredingen begaan
13
6
Buitenspel
3
0
Ingooien
17
20
Wissels
5
3
Blessurebehandelingen
3
4
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,42
2,45
Schoten op doel
3
6
Schoten naast doel
3
7
Tegenaanvallen
7
4
Doelpogingen
10
16
Gevaarlijke aanvallen
46
68
Passing
Totaal aantal voorzetten
22
24
Totaal aantal passes
377
485
Duels
Gewonnen luchtduels
2
7
Verloren luchtduels
7
2
Verdedigend
Doeltrappen
9
3
Vrije trappen
6
16
Geblokkeerde schoten
4
3
Weggewerkte ballen
14
12
Reddingen
3
2
Onderscheppingen
21
16
Kaarten
Gele kaarten
1
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist