Premier League
Nottingham Forest
NFO
- W. Boly (16')
- C. Hudson-Odoi (74')
FT
2
3
Chelsea
CHE
- M. Mudryk (8')
- R. Sterling (80')
- N. Jackson (82')
R1-1FT2-3
Nottingham Forest
NFO
Gebeurtenissen
Chelsea
CHE
2:3
N. JacksonR. James2:3
82' 2:2
R. SterlingM. Caicedo2:2
80' 2:1
C. Hudson-OdoiM. Gibbs-White2:1
74' 1:1
W. BolyM. Gibbs-White1:1
16' 0:1
M. MudrykC. Palmer0:1
8' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | +28 | 47 | |||
2 | Nottingham ForestNFO | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 41 | |||
3 | ArsenalARS | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | +21 | 40 | |||
4 | ChelseaCHE | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | +15 | 37 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 35 | |||
6 | Manchester CityMCI | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | +9 | 35 | |||
7 | AFC BournemouthBOU | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | +7 | 34 | |||
8 | Aston VillaAVL | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 | |||
9 | FulhamFUL | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
10 | BrentfordBRE | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 28 | |||
11 | Brighton & Hove AlbionBHA | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | +1 | 28 | |||
12 | West Ham UnitedWHU | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 26 | |||
13 | Tottenham HotspurTOT | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | +12 | 24 | |||
14 | Manchester UnitedMUN | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 | |||
16 | EvertonEVE | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 16 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 | |||
19 | Leicester CityLEI | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Nottingham Forest
NFO
Statistieken
Chelsea
CHE
Overzicht
Balbezit
32%
68%
Totaal aantal schoten
20
12
Hoekschoppen
5
6
Overtredingen begaan
14
8
Buitenspel
3
1
Ingooien
17
16
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,39
2,67
Schoten op doel
4
5
Schoten naast doel
11
4
Sleutelpasses
1
2
Tegenaanvallen
3
2
Passing
Totaal aantal voorzetten
23
14
Totaal aantal passes
284
623
Duels
Gewonnen luchtduels
4
4
Verloren luchtduels
4
4
Verdedigend
Doeltrappen
2
8
Reddingen
2
2
Vrije trappen
9
17
Geblokkeerde schoten
5
3
Weggewerkte ballen
7
11
Onderscheppingen
11
14
Kaarten
Gele kaarten
2
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist