Premier League
R1-1FT1-1
Nottingham Forest
NFO
Gebeurtenissen
Wolverhampton Wanderers
WOL
M. Gibbs-White
90' + 10'E. Anderson
90' G. O'Neil
78' 1:1
J. BellegardeM. Lemina1:1
12' 1:0
C. Wood1:0
10' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 17 | +28 | 45 | |||
2 | ArsenalARS | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 17 | +21 | 39 | |||
3 | Nottingham ForestNFO | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 37 | |||
4 | ChelseaCHE | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 23 | +15 | 35 | |||
5 | Newcastle UnitedNEW | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | +11 | 32 | |||
6 | Manchester CityMCI | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | +6 | 31 | |||
7 | AFC BournemouthBOU | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | +6 | 30 | |||
8 | FulhamFUL | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 25 | +3 | 29 | |||
9 | Aston VillaAVL | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 31 | -3 | 29 | |||
10 | Brighton & Hove AlbionBHA | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 28 | +1 | 27 | |||
11 | Tottenham HotspurTOT | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 | 28 | +13 | 24 | |||
12 | BrentfordBRE | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 | 35 | -2 | 24 | |||
13 | West Ham UnitedWHU | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 35 | -12 | 23 | |||
14 | Manchester UnitedMUN | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 22 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | 20 | |||
16 | EvertonEVE | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 24 | -9 | 17 | |||
17 | Wolverhampton WanderersWOL | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 | 15 | |||
19 | Leicester CityLEI | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 42 | -20 | 14 | |||
20 | SouthamptonSOU | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 39 | -27 | 6 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Nottingham Forest
NFO
Statistieken
Wolverhampton Wanderers
WOL
Overzicht
Balbezit
52%
48%
Doelpunten
1
1
Assists
1
1
Totaal aantal schoten
16
11
Hoekschoppen
7
3
Overtredingen begaan
15
18
Buitenspel
4
0
Ingooien
15
17
Wissels
4
5
Blessurebehandelingen
0
10
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,55
0,68
Schoten op doel
5
2
Schoten naast doel
5
6
Tegenaanvallen
2
0
Doelpogingen
16
11
Gevaarlijke aanvallen
61
34
Passing
Totaal aantal voorzetten
23
10
Totaal aantal passes
360
348
Duels
Gewonnen luchtduels
2
4
Verloren luchtduels
4
2
Verdedigend
Doeltrappen
7
7
Vrije trappen
18
19
Geblokkeerde schoten
6
3
Weggewerkte ballen
4
9
Reddingen
1
4
Onderscheppingen
7
12
Kaarten
Gele kaarten
3
4
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist