Kies je favoriet

Gelijks.

13%75 Stemmen
35%200 Stemmen
52%301 Stemmen

Plymouth Argyle
PLY
Gebeurtenissen

Leeds United
LEE
J. Rodon
88' 0:2
G. RutterJ. Piroe0:2
72' L. Gibson
53' A. Randell
38' 0:1
W. GnontoG. Rutter0:1
10' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 23 | 10 | 4 | 74 | 23 | +51 | 79 | ||||
2 | ![]() | 37 | 24 | 7 | 6 | 52 | 28 | +24 | 77 | ||||
3 | ![]() | 37 | 20 | 15 | 2 | 50 | 11 | +39 | 75 | ||||
22 | ![]() | 37 | 9 | 8 | 20 | 37 | 49 | -12 | 35 | ||||
23 | ![]() | 37 | 9 | 7 | 21 | 34 | 60 | -26 | 34 | ||||
24 | ![]() | 37 | 7 | 12 | 18 | 38 | 74 | -36 | 33 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist