Algarve Cup
R0-0FT0-4
Kies je favoriet

Gelijks.

0%0 Stemmen
0%0 Stemmen
0%0 Stemmen

Portugal
POR
Gebeurtenissen

Zweden
SWE
0:4
S. Blackstenius0:4
76' 0:3
K. Asllani0:3
74' 0:2
A. Ilestedt0:2
60' 0:1
H. Glas0:1
56' Algarve Cup Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | ||||
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||||
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||||
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Kwalificatie voor volgende fase
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist