Kies je favoriet

Gelijks.

25%128 Stemmen
45%227 Stemmen
30%155 Stemmen

Queens Park Rangers
QPR
Gebeurtenissen

Bristol City
BRC
J. Knight
67' S. Field
67' P. Smyth
63' C. Pring
59' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 | 34 | +21 | 69 | ||||
5 | ![]() | 38 | 14 | 15 | 9 | 49 | 41 | +8 | 57 | ||||
6 | ![]() | 37 | 13 | 17 | 7 | 47 | 33 | +14 | 56 | ||||
13 | ![]() | 37 | 12 | 12 | 13 | 36 | 39 | -3 | 48 | ||||
14 | ![]() | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 | 48 | -6 | 44 | ||||
15 | ![]() | 37 | 9 | 17 | 11 | 37 | 43 | -6 | 44 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist