RB Leipzig
RBL
Gebeurtenissen
Bochum
BOC
4:0
C. NkunkuE. Forsberg4:0
85' C. Nkunku
64' 3:0
T. Werner3:0
53' 2:0
C. Nkunku2:0
23' 1:0
T. Werner1:0
15' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 15 | +41 | 45 | |||
2 | Bayer LeverkusenB04 | 18 | 12 | 5 | 1 | 43 | 23 | +20 | 41 | |||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 24 | +18 | 36 | |||
4 | VfB StuttgartVFB | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 26 | +10 | 32 | |||
5 | RB LeipzigRBL | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 27 | +5 | 31 | |||
6 | Mainz 05M05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 21 | +9 | 28 | |||
7 | WolfsburgWOB | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 32 | +8 | 27 | |||
8 | FreiburgSCF | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 34 | -9 | 27 | |||
9 | Werder BremenSVW | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 32 | -1 | 26 | |||
10 | Borussia DortmundBVB | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 31 | +1 | 25 | |||
11 | Borussia MönchengladbachBMG | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 28 | -2 | 24 | |||
12 | AugsburgFCA | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 33 | -14 | 19 | |||
13 | St. PauliFCP | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 21 | -7 | 17 | |||
14 | HoffenheimTSG | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 35 | -12 | 17 | |||
15 | Union BerlinFCU | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 16 | |||
16 | FC HeidenheimHDH | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 38 | -15 | 14 | |||
17 | BochumBOC | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 39 | -21 | 12 | |||
18 | Holstein KielHSK | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 46 | -20 | 11 |
Champions League
UEFA Europa League
Kwalificatie Europa Conference League
Degradatie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist