Southampton
SOU
Gebeurtenissen
Crystal Palace
CRY
A. Bella-Kotchap
90' + 2'J. Bednarek
90' 0:2
E. EzeC. Doucoure0:2
68' 0:1
E. Eze0:1
54' R. Lavia
52' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | +18 | 36 | |||
2 | ChelseaCHE | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | +18 | 34 | |||
3 | ArsenalARS | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 15 | +14 | 30 | |||
4 | Nottingham ForestNFO | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | 28 | |||
5 | Aston VillaAVL | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 25 | +1 | 28 | |||
6 | Manchester CityMCI | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 25 | +3 | 27 | |||
7 | AFC BournemouthBOU | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 25 | |||
8 | FulhamFUL | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | +2 | 24 | |||
9 | Brighton & Hove AlbionBHA | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 25 | +1 | 24 | |||
10 | Tottenham HotspurTOT | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | +17 | 23 | |||
11 | BrentfordBRE | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 30 | +2 | 23 | |||
12 | Newcastle UnitedNEW | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 | 23 | |||
13 | Manchester UnitedMUN | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 22 | |||
14 | West Ham UnitedWHU | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 | 19 | |||
15 | Crystal PalaceCRY | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 | |||
16 | EvertonEVE | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | |||
17 | Leicester CityLEI | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 | |||
18 | Ipswich TownIPS | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 28 | -12 | 12 | |||
19 | Wolverhampton WanderersWOL | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 | 9 | |||
20 | SouthamptonSOU | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 | 5 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist