Kies je favoriet

Gelijks.

20%636 Stemmen
35%1129 Stemmen
45%1420 Stemmen

Southampton
SOU
Gebeurtenissen

Leicester City
LEI
J. Ward-Prowse
90' + 4'A. Armstrong
77' C. Adams
62' 1:0
C. AlcarazC. Adams1:0
35' J. Ward-Prowse
32' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | 33 | |||
16 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 | 33 | |||
17 | ![]() | 28 | 6 | 5 | 17 | 38 | 57 | -19 | 23 | |||
18 | ![]() | 28 | 3 | 8 | 17 | 26 | 58 | -32 | 17 | |||
19 | ![]() | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 | |||
20 | ![]() | 28 | 2 | 3 | 23 | 20 | 68 | -48 | 9 |
Champions League
UEFA Europa League
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist