National League
R0-0FT2-1
Kies je favoriet

Gelijks.

26%21 Stemmen
59%47 Stemmen
15%12 Stemmen

Southend United
SOU
Gebeurtenissen

Aldershot Town
ALD
2:1
C. Hargreaves2:1
78' T. Hopper
72' 2:0
G. Scott-Morriss2:0
71' O. Scott
60' 1:0
N. Husin1:0
52' National League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 35 | 15 | 10 | 10 | 56 | 44 | +12 | 55 | ||||
9 | ![]() | 36 | 13 | 13 | 10 | 46 | 40 | +6 | 52 | ||||
10 | ![]() | 37 | 13 | 13 | 11 | 49 | 44 | +5 | 52 | ||||
17 | ![]() | 35 | 9 | 14 | 12 | 38 | 49 | -11 | 41 | ||||
18 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 52 | 56 | -4 | 40 | ||||
19 | ![]() | 36 | 8 | 12 | 16 | 47 | 53 | -6 | 36 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist