Welsh Premier League
R1-0FT4-0
TNS
TNS
Gebeurtenissen
Barry Town
BAR
4:0
J. Williams4:0
86' 3:0
B. Clark3:0
84' 2:0
A. Wilson2:0
53' 1:0
J. Williams1:0
26' Welsh Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PenybontPEN | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 12 | +23 | 40 | |||
2 | TNSTNS | 17 | 12 | 0 | 5 | 45 | 20 | +25 | 36 | |||
3 | UWICCMU | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 22 | +7 | 31 | |||
4 | HaverfordwestHAV | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 9 | +11 | 30 | |||
5 | CaernarfonCAE | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 | 28 | |||
6 | Barry TownBAR | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 32 | -3 | 28 | |||
7 | Bala TownBAT | 18 | 5 | 10 | 3 | 23 | 18 | +5 | 25 | |||
8 | Connah's Q.CQN | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 19 | +5 | 23 | |||
9 | NewtownNEW | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 38 | -16 | 19 | |||
10 | Flint Town UnitedFLT | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 37 | -14 | 17 | |||
11 | Briton FerryBTF | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 33 | -12 | 14 | |||
12 | Aberystwyth TownABE | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 45 | -31 | 10 |
Kampioenschap Play-off
Degradatie Play-off
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist